第3回内国勧業博覧会 第7部機械 出品状況
| 分類 | 機械 | 出品数 |
|---|---|---|
| 1類 | 鉱業、冶金、化学製作 | 1 |
| 2類 | 金属、木竹等の加工 | 12 |
| 3類 | 製糸、紡績、裁縫等 | 103 |
| 4類 | 製紙、印刷、活字等 | 16 |
| 5類 | 製革製靴等 | 0 |
| 6類 | 発動機械と汽罐(ボイラー) | 17 |
| 7類 | 喞筒(ポンプ)、灌水、救火等 | 45 |
| 8類 | 播種、収穫、製氷等 | 77 |
| 9類 | 酒、油、糖、煙草等製造 | 38 |
| 10類 | 気球、汽車、汽船、馬具等 | 241 |
| 11類 | 土木堤防建築 | 5 |
| 12類 | セメント、瓦等製造 | 2 |
| 13類 | 伐木割木等 | 0 |
| 14類 | 原料・製品の強弱試験 | 0 |
| 15類 | 機械の一部、雛型等 | 42 |
| 合計 | 599 | |
- 出典:
『第三回内国勧業博覧会審査報告』第三回内国勧業博覧会事務局 (1891)

