統計からみた書誌データ(令和3年度以降)
1. 書誌データ作成統計
1-1. 図書
令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 129,140 | 126,378 | 122,744 | 5,636,375 |
中国語・朝鮮語 | 14,370 | 8,631 | 7,338 | 2,048,177 |
アジア諸言語 | 1,248 | 1,125 | 1,382 | |
上記以外の外国語 | 20,832 | 16,413 | 11,155 | |
計(件) | 165,590 | 152,547 | 142,619 | 7,684,552 |
備考:「図書」は冊子体の地図、楽譜および大活字資料を含む。
1-2. 雑誌
令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 1,575 (7,467) |
1,431 (6,833) |
1,696 (8,107) |
179,547 |
中国語・朝鮮語 | 25 (186) |
32 (598) |
16 (348) |
67,784 |
アジア諸言語 | 15 (5) |
4 (129) |
12 (27) |
|
上記以外の外国語 | 93 (961) |
76 (1,412) |
68 (944) |
|
計(件) | 1,708 (8,619) |
1,543 (8,972) |
1,792 (9,426) |
247,331 |
備考:( )内は更新データ数。
1-3. 新聞
令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
日本語 | 84 (487) |
76 (291) |
138 (303) |
29,126 |
中国語・朝鮮語 | 2 (3) |
0 (20) |
3 (21) |
1,903 |
アジア諸言語 | 2 (3) |
3 (6) |
0 (1) |
|
上記以外の外国語 | 2 (25) |
0 (78) |
1 (31) |
|
計(件) | 90 (518) |
79 (395) |
142 (356) |
31,029 |
備考:( )内は更新データ数。
1-4. 非図書資料
令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
マイクロ資料 | 227 | 60 | 28 | 3,190,239 |
映像資料 | 7,584 | 7,157 | 4,744 | 187,929 |
録音資料 | 8,432 | 10,325 | 8,592 | 698,143 |
機械可読資料 | 3,413 | 3,986 | 7,093 | 107,153 |
地図資料 | 3,601 | 3,399 | 4,162 | 308,980 |
楽譜資料 | 1,920 | 1,216 | 2,162 | 21,481 |
カード式資料 | 24 | 42 | 44 | 602 |
静止画像資料 | 146 | 144 | 149 | 8,505 |
博士論文 | 1,060 | 2,227 | 1,308 | 600,428 |
電子版博士論文 | 12,729 | 14,518 | 17,443 | 125,638 |
文書類 | 172 | 324 | 2,386 | 26,759 |
点字資料 | 624 | 294 | 176 | 8,358 |
契約電子ブック(洋) | 20 | 25 | 45 | 598 |
計(件) | 39,952 | 43,717 | 48,332 | 5,284,813 |
1-5. 雑誌記事索引
令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
採録誌数 | 402 | 517 | 408 | 10,900 |
うちオンライン資料 | 76 | 26 | 37 | 247 |
雑誌記事索引 | 347,855 (552,776) |
337,876 (581,263) |
340,858 (683,459) |
14,853,841 |
うちオンライン資料 | 10,483 | 5,304 | 5,715 | 35,170 |
備考:( )内は更新データ数。
2. 典拠データ提供統計
令和3年度追加分 | 令和4年度追加分 | 令和5年度追加分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
個人名 | 18,128 | 18,431 | 17,949 | 1,009,166 |
家族名 | 83 | 53 | 29 | 2,766 |
団体名 | 3,443 | 3,637 | 3,406 | 234,957 |
地名 | 781 | 721 | 513 | 36,467 |
統一タイトル | 79 | 81 | 82 | 5,560 |
著作 | 250 | 192 | 158 | 633 |
普通件名 | 4,236 | 3,126 | 2,963 | 145,920 |
ジャンル・形式用語 | 0 | 5 | 0 | 9 |
計(件) | 27,000 | 26,246 | 25,100 | 1,435,478 |
備考:国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス(Web NDL Authorities)で提供しているデータ件数。
普通件名の件数には、細目および細目付き普通件名の件数を含む。
3. JAPAN/MARC(全国書誌の機械可読版)提供統計
令和3年度新規収録分 | 令和4年度新規収録分 | 令和5年度新規収録分 | 令和5年度末累計 | |
---|---|---|---|---|
JAPAN/MARC(M/S) | 155,337 | 155,579 | 145,448 | 6,503,870 |
JAPAN/MARC(A) | 22,638 | 23,076 | 21,592 | 1,272,158 |
備考:JAPAN/MARC(M/S)は単行・逐次刊行資料の書誌データを収録する。
JAPAN/MARC(A)は典拠データを収録する(普通件名およびジャンル・形式用語は含まない) 。
4. 分類別図書整理統計
国立国会図書館分類表分類項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
和図書 | 洋図書 | 和図書 | 洋図書 | 和図書 | 洋図書 | |
政治・法律・行政 | 5,432 | 1,998 | 4,986 | 1,694 | 5,224 | 975 |
議会・法令資料 | 3,925 | 40 | 2,825 | 27 | 2,106 | 26 |
経済・産業 | 7,325 | 1,536 | 7,639 | 1,468 | 7,190 | 886 |
社会・労働 | 5,641 | 969 | 4,990 | 760 | 4,996 | 445 |
教育 | 3,273 | 314 | 2,997 | 283 | 3,140 | 154 |
歴史・地理 | 7,545 | 1,122 | 6,755 | 920 | 6,536 | 550 |
哲学・宗教 | 1,989 | 518 | 2,138 | 413 | 2,010 | 247 |
芸術・言語・文学 | 17,738 | 2,293 | 18,406 | 1,647 | 18,444 | 1,686 |
科学技術 | 10,058 | 2,313 | 10,483 | 1,814 | 10,097 | 984 |
学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌 | 1,427 | 233 | 1,362 | 227 | 1,467 | 148 |
和装本(明治以後) | 262 | 0 | 450 | 0 | 193 | 0 |
児童図書 | 7,119 | 2,284 | 7,035 | 1,935 | 6,560 | 1,861 |
簡易整理資料 | 56,168 | - | 53,853 | - | 52,153 | - |
特殊資料 | 791 | 210 | 822 | 145 | 708 | 124 |
計(件) | 128,693 | 13,830 | 124,741 | 11,333 | 120,824 | 8,086 |
備考:本表は和図書および洋図書(アジア諸言語を除く)の入力件数の内訳を示す。