職員採用統計
職員採用試験の受験・採用状況(過去3か年)
(単位:人)
| 試験の年度 | 令和4年度(*) | 令和5年度(*) | 令和6年度(*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 総合職 | 一般職 (大卒程度) | 総合職 | 一般職 (大卒程度) | 総合職 | 一般職 (大卒程度) |
| 申込者 | 384 | 666 | 428 | 682 | 406 | 593 |
| 第1次受験者 | 308 | 542 | 296 | 447 | 285 | 446 |
| 第1次合格者 | 110 | 150 | 120 | 130 | 120 | 150 |
| 採用者 | 3 | 13 | 3 | 21 | 3 | 17 |
| 倍率 (対第1次受験者) | 102.7 | 64.7 | 98.7 | 34.9 | 95.0 | 42.3 |
(*)
- 一般職試験(大卒程度試験)の各合格者には、総合職試験特例申込者を含む。
- 一般職試験(大卒程度試験)の倍率の「第1次受験者」には、総合職試験特例申込者を含む。
職員採用試験の採用者の年齢別人数
(単位:人)
| 試験の年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 総合職 | 一般職 (大卒程度) | 総合職 | 一般職 (大卒程度) | 総合職 | 一般職 (大卒程度) |
| 30歳~34歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27歳~29歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24歳~26歳 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| 22歳・23歳 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 |
| 20歳・21歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18歳・19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 13 | 3 | 21 | 3 | 17 |
(注)年齢は、翌年度4月1日現在である。