「平成を彩った絵本作家たち」の試験結果
「平成を彩った絵本作家たち」について、国立国会図書館ウェブアクセシビリティ方針(令和3年12月改訂版)に基づいて行った試験結果を公表します。
ウェブアクセシビリティの達成状況は、達成基準チェックリストをご確認ください。
試験内容
表明日 | 2024年3月6日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | AAAに一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://www.kodomo.go.jp/anv20thde/ 以下のウェブページ(日本語版)(英語版)のうち42ページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS、JavaScript |
試験対象のウェブページを選択した方法 | 任意42ページを選択 |
試験を行ったウェブページのURI | 以下42件
|
試験実施期間 | 2023年12月11日~2024年1月10日 |
試験に使用したチェックツールなどの名称及びバージョン | miChecker Ver.3.0 |
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称及びバージョン並びに支援技術を含むユーザエージェントの名称及びバージョン | オペレーティングシステム
|
アクセシビリティ達成状況
ウェブアクセシビリティの達成状況は、達成基準チェックリストをご確認ください。
- 凡例
- 「適用」欄
- ○:達成基準は試験対象ページに適用されている(該当箇所あり)
- -:達成基準は試験対象ページに適用されていない(該当箇所なし)
- 「結果」欄
- ○:試験対象ページは達成基準を満たしている
- ×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
- 「適用」欄
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 音声、映像コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御 | A | - | ○ | 音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.1.3 キーボード(例外なし) | AAA | - | ○ | 時間の経過に依存した入力を用いるコンテンツなし |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | - | ○ | 時間制限を設けたコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | せん(閃)光を用いるコンテンツなし |
2.3.2 3回のせん(閃)光 | AAA | - | ○ | せん(閃)光を用いるコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
2.4.8 現在位置 | AAA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時 | A | - | ○ | 利用者の入力を要求するコンテンツなし |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.2.5 要求による状況の変化 | AAA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定 | A | - | ○ | 入力エラーを生じるコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | - | ○ | 利用者の入力を要求するコンテンツなし |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 入力エラーの修正を要するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
ウェブアクセシビリティ試験結果に関する問い合わせ先
国立国会図書館 電子情報部
電子情報流通課 標準化推進係
メールアドレス:standardization