落札者等の公示(政府調達案件)
通番 | 区分 | 件名 | 落札者 | 公示日 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京本館 | デジタル化資料の保存用画像の媒体変換作業 1式 | TOPPAN株式会社 | 2023年12月11日 |
2 | 東京本館 | 光ディスクのマイグレーションシステム開発作業 1式 | パイオニア株式会社 | 2024年1月22日 |
3 | 東京本館 | 原稿上向き対応スキャナ 1式の購入 | デュプロ株式会社 | 2024年1月22日 |
4 | 東京本館 | プランゲ図書のデジタル画像等の購入 | University of Maryland | 2024年1月22日 |
5 | 関西館 | 国立国会図書館関西館庁舎で使用する電気 契約電力1,150kW 年間使用予定電力量 3,218,000kWh | 鈴与商事株式会社 | 2024年2月21日 |
6 | 関西館 | 国立国会図書館関西館庁舎で使用するガス 予定最大使用量 280立方メートル/時 予定年間ガス使用量 230,000立方メートル | 関西電力株式会社 | 2024年2月21日 |
7 | 東京本館 | A1対応スキャナ 1式の購入 | 株式会社ムサシ | 2024年2月21日 |
8 | 東京本館 | EBSCOhostの利用 1式 | EBSCO Information Services Japan株式会社 | 2024年4月22日 |
9 | 東京本館 | Web of Scienceの利用 1式 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2024年4月22日 |
10 | 東京本館 | ProQuest Centralの利用 1式 | 株式会社紀伊國屋書店 | 2024年4月22日 |
11 | 東京本館 | IEEE Electronic Library(IEL)の利用 1式 | 丸善雄松堂株式会社 | 2024年4月22日 |
12 | 東京本館 | 本庁舎で使用するガス 予定最大時間流量 430立方メートル/時 予定年間ガス使用量 473,000立方メートル | 株式会社CDエナジーダイレクト | 2024年5月1日 |
13 | 東京本館 | 利用者サービスシステムのパブリッククラウド移行及び運用保守作業 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2024年5月1日 |
14 | 東京本館 | レファレンス協同データベースシステムの運用保守作業 1式 | 株式会社アーキコアテクノ | 2024年5月1日 |
15 | 東京本館 | 共通パブリッククラウドサービスの提供 1式 | クラスメソッド株式会社 | 2024年5月1日 |
16 | 東京本館 | 本庁舎等の清掃作業 1式 | 株式会社クリーン工房 | 2024年5月1日 |
17 | 東京本館 | 国際子ども図書館で使用する電気 契約電力640kW 年間使用予定電力量1,115,000kWh | 丸紅新電力株式会社 | 2024年5月1日 |
18 | 東京本館 | 本庁舎で使用する電気 契約電力2,900kW 年間使用予定電力量7,120,000kWh | 丸紅新電力株式会社 | 2024年5月1日 |
19 | 東京本館 | 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ、CAポータル及びWebNDLAのクラウド移行及び保守 1式 | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2024年5月1日 |
20 | 東京本館 | 国会関連システムの運用保守作業 1式 | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2024年5月1日 |
21 | 東京本館 | サポートデスク作業 1式 | トーテックアメニティ株式会社 | 2024年5月1日 |
22 | 東京本館 | ジャパンサーチのアプリケーション運用・改善等支援作業 1式 | 株式会社毎日新聞社 | 2024年5月1日 |
23 | 東京本館 | プリンタ(エプソン製)用トナーカートリッジ等の購入 1,740個 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2024年5月1日 |
24 | 東京本館 | Elastic Cloudライセンスの提供 1式 | クラスメソッド株式会社 | 2024年5月1日 |
25 | 東京本館 | 共通パブリッククラウドサービス運用支援作業 1式 | 株式会社BeeX | 2024年5月1日 |
26 | 東京本館 | 収集整理システムのクラウド移行及び運用保守作業 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2024年5月1日 |
27 | 東京本館 | 国立国会図書館情報化統括責任者(CIO)補佐官、最高情報セキュリティアドバイザー等作業 1式 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 2024年5月1日 |
28 | 東京本館 | 共通パブリッククラウドサービス接続用回線の提供 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2024年5月1日 |
29 | 東京本館 | デジタル化のための資料のこん包・移送作業 1式 | 高崎倉庫株式会社 | 2024年5月1日 |
30 | 東京本館 | 新聞資料のマイクロフィルムの作製 ネガ541,146コマ及びポジ650,927コマ(予定) | 株式会社ニチマイ | 2024年5月1日 |
31 | 東京本館 | 統合的オンラインサービスシステムの運用・保守・改修 1式 | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2024年5月1日 |
32 | 関西館 | 図書館資料(博士論文)のデジタル化 約53万コマ(予定) | 三井倉庫ビジネスパートナーズ株式会社 | 2024年5月1日 |
33 | 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステムデジタルデポジットシステムの機能改修作業 1式 | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2024年5月1日 |
34 | 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステムウェブアーカイブシステムの設計・構築・運用・保守作業 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2024年5月1日 |
35 | 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステムデジタルデポジットシステムの運用・保守作業 1式 | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2024年5月1日 |
36 | 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステムウェブアーカイブシステムの保守 1式 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 2024年5月1日 |
37 | 関西館 | 国立国会図書館関西館庁舎清掃作業 1式 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 2024年5月1日 |
38 | 関西館 | ScienceDirectの利用 1式 | エルゼビア・ビー・ブイ | 2024年5月13日 |
39 | 関西館 | 国立国会図書館関西館が収集する新刊和図書1式の購入 | 株式会社大垣書店 | 2024年5月13日 |
40 | 東京本館 | 図書館資料(国内刊行児童書)のデジタル化 約140万コマ(予定) | 株式会社ムサシ | 2024年6月21日 |
41 | 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書)のデジタル化 約5,000万コマ(予定) | 公益財団法人日本財団
三井倉庫ビジネスパ ートナーズ株式会社 株式会社ムサシ TOPPAN株式会社 |
2024年6月21日 |
42 | 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書:社会科学分野等)のデジタル化 | 公益財団法人日本財団 | 2024年6月21日 |
43 | 東京本館 | 図書館資料(雑誌)のデジタル化 約74.6万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2024年6月21日 |
44 | 東京本館 | 図書館資料(カセットテープ)のデジタル化 カセットテープ約890巻及び画像データ約54,700コマ(予定) | 株式会社東京録音 | 2024年8月1日 |
45 | 関西館 | NDLデジタルアーカイブシステム用機器(その1:令和6年7月~令和7年3月)及び同(その2:令和7年4月~7月)1式の保守 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 2024年8月21日 |
46 | 東京本館 | プランゲ図書のデジタル画像等の購入 | University of Maryland | 2024年9月11日 |
47 | 東京本館 | 公式Webサイトの統合的オンラインサービスシステムへの移行準備作業 1式 | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 2024年9月11日 |
48 | 東京本館 | 機械可読資料のマイグレーション作業 光ディスク約4,686枚(予定) | パイオニア株式会社 | 2024年9月11日 |
49 | 東京本館 | 国立国会図書館サービス基盤情報システムの導入・賃貸借の技術調査支援作業 1式 | アビームコンサルティング株式会社 | 2024年9月11日 |
50 | 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書組み合わせ資料)のデジタル化 約113万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2024年10月11日 |
51 | 東京本館 | 統計出力システムのパブリッククラウド移行作業 1式 | 日本情報通信株式会社 | 2024年10月11日 |
52 | 東京本館 | 日本占領関係資料(16mmマイクロフィルム)のデジタル化 約900,000コマ(予定) | 株式会社ニチマイ | 2024年10月11日 |
53 | 東京本館 | 図書館資料(古典籍資料)のデジタル化 約80,000コマ(予定) | 株式会社インフォマージュ | 2024年10月11日 |
54 | 東京本館 | 図書館資料(国内刊行図書:縦長大型本)のデジタル化 約23万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2024年11月21日 |
55 | 東京本館 | 国内刊行図書(法令資料)のデジタル化 約145万コマ(予定) | TOPPAN株式会社 | 2024年11月21日 |
56 | 東京本館 | 国立国会図書館国会分館情報システムのリプレース作業 1式 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 2024年11月21日 |
57 | 東京本館 | デジタル化資料の保存用画像の媒体変換作業 1式 | FICT株式会社 | 2024年11月21日 |