- トップ
- > 第二章 いろいろな暦
- > 大小暦
大小暦
大小暦は、大の月、小の月の並び方を知るために登場した暦です。絵や文章の中に大の月、小の月を織り込み、アイデアやユーモアのセンスを競い、江戸時代に大流行しました。
月の長さはなぜ違う?
カレンダーには1月のように31日ある月と、4月のように1日短い30日の月があります。また2月は28日で、4年に1回の閏年(うるうどし)には29日になります。
1年を地球が太陽のまわりを1回転する期間とし、このように12ヶ月を設けるのは、古代ローマ以来の風習が伝わったものです。閏年があるのは、地球が太陽のまわりを回る実際の期間は約365.24日なので、4年に1回調節を行わなければならないためです。
このような現在の暦は「太陽暦(たいようれき)」と呼ばれ、日本では明治6年(1873)から使われています。
大の月、小の月
では、それまでの暦はどうだったのでしょうか。暦が7世紀はじめに伝わってから、明治5年(1872)まで日本で使われていた暦は「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」または「太陰暦」、「陰暦」と呼ばれる暦でした。
太陰とは天体の月のことです。「太陰太陽暦」は1ヶ月を天体の月が満ち欠けする周期に合わせます。天体の月が地球をまわる周期は約29.5日なので、30日と29日の長さの月を作って調節し、30日の月を「大の月」、29日の月を「小の月」と呼んでいました。一方で、地球が太陽のまわりをまわる周期は約365.24日で、季節はそれによって移り変わります。
大小の月の繰り返しでは、しだいに暦と季節が合わなくなってきます。そのため、2~3年に1度は閏月(うるうづき)を設けて13ヶ月ある年を作り、季節と暦を調節しました。毎年、次の年の暦を計算して決定するので大小の月の並び方も毎年替わりました。
「大小暦」の流行
タイトル(巻) | 著者名 | 形態事項 |
---|---|---|
[絵暦貼込帳](慶応4年戊辰(明治元、1868)大小暦) | 河鍋暁斎 画 | 19cm×26cm |
出版年 | 出版者 | 出版地 |
1867(慶応3年) | — | — |
注記 | 分類 | 請求記号 |
新城文庫所収 | 449.81、721.8 | 寄別13-64 |
幕末の「ええじゃないか」の踊りを大小暦に仕立てた河鍋暁斎(かわなべきょうさい 1831~1889)の作品。男女の別で月の大小を表わしている。
そのため、毎年、月の大小の並び方、あるいは閏月を知ることは人々にとって非常に重要なことでした。月末に支払いや代金の取り立てをする商店では間違えないように「大」と「小」の看板を作り、月に合わせて店頭に掛けていました。
暦がだんだん普及してくる中で、江戸時代には大の月、小の月の並べ方だけを示す「大小暦(だいしょうれき)」、当時は「大小(だいしょう)」とのみ呼ばれた暦が登場します。ただ大小の月を示すだけでなく、絵や文章の中に月の大小と配列を折り込み、工夫をこらして楽しむようになったのです。
干支(えと)の動物などのおめでたい図柄や人気のあった歌舞伎から題材をとるなどさまざまな大小が作られ、年の初めには「大小会」を開いて交換したり、贈り物に配られたりしました。江戸時代の貞享頃(17世紀末)から始まり、明和から寛政年間(18世紀後半)に最も流行しました。有名な画家も「大小」を製作しています。明治時代になり「太陽暦」になると「大小」は必要なくなり作られなくなってしまいましたが、現在でもその謎解きには興味の尽きないものがあります。
大小暦クイズのコーナーでは、いろいろな大小暦を紹介しています。
1684年から1872年までの大小を表にしたものです。閏は閏月を表わしています。
西暦 | 元号 | 年 | 干支 | 大の月 | 小の月 |
---|---|---|---|---|---|
1684 | 天和 (てんな) |
4 | 甲子 | 2,3,5,7,10,12 | 1,4,6,8,9,11 |
貞享 (じょうきょう) |
1 | ||||
1685 | 2 | 乙丑 | 2,4,5,7,9,11 | 1,3,6,8,10,12 | |
1686 | 3 | 丙寅 | 1,3,4,6,7,9,11 | 2,閏3,5,8,10,12 | |
1687 | 4 | 丁卯 | 1,4,6,7,9,10,12 | 2,3,5,8,11 | |
1688 | 5 | 戊辰 | 2,5,7,9,10,11 | 1,3,4,6,8,12 | |
元禄 (げんろく) |
1 | ||||
1689 | 2 | 己巳 | 1,2,5,7,9,10,11 | 閏1,3,4,6,8,12 | |
1690 | 3 | 庚午 | 1,3,6,9,10,12 | 2,4,5,7,8,11 | |
1691 | 4 | 辛未 | 1,2,4,7,9,10,12 | 3,5,6,8,閏8,11 | |
1692 | 5 | 壬申 | 1,3,4,7,10,12 | 2,5,6,8,9,11 | |
1693 | 6 | 癸酉 | 1,2,4,6,8,11 | 3,5,7,9,10,12 | |
1694 | 7 | 甲戌 | 1,2,4,5,6,8,10 | 3,閏5,7,9,11,12 | |
1695 | 8 | 乙亥 | 1,3,4,6,8,9,11 | 2,5,7,10,12 | |
1696 | 9 | 丙子 | 1,4,6,7,9,10,12 | 2,3,5,8,11 | |
1697 | 10 | 丁丑 | 2,4,6,8,9,11,12 | 1,閏2,3,5,7,10 | |
1698 | 11 | 戊寅 | 2,5,8,9,11,12 | 1,3,4,6,7,10 | |
1699 | 12 | 己卯 | 1,3,6,9,10,11,12 | 2,4,5,7,8,閏9 | |
1700 | 13 | 庚辰 | 1,3,6,9,11,12 | 2,4,5,7,8,10 | |
1701 | 14 | 辛巳 | 1,3,5,7,10,12 | 2,4,6,8,9,11 | |
1702 | 15 | 壬午 | 1,3,4,6,8,10,12 | 2,5,7,閏8,9,11 | |
1703 | 16 | 癸未 | 2,3,5,6,8,10 | 1,4,7,9,11,12 | |
1704 | 17 | 甲申 | 1,3,5,6,8,9,11 | 2,4,7,10,12 | |
宝永 (ほうえい) |
1 | ||||
1705 | 2 | 乙酉 | 1,4,5,7,8,10,11 | 2,3,閏4,6,9,12 | |
1706 | 3 | 丙戌 | 1,4,7,8,10,11,12 | 2,3,5,6,9 | |
1707 | 4 | 丁亥 | 2,5,8,10,11,12 | 1,3,4,6,7,9 | |
1708 | 5 | 戊子 | 1,2,5,8,10,11,12 | 閏1,3,4,6,7,9 | |
1709 | 6 | 己丑 | 2,3,6,9,11,12 | 1,4,5,7,8,10 | |
1710 | 7 | 庚寅 | 2,3,5,7,9,11 | 1,4,6,8,閏8,10,12 | |
1711 | 8 | 辛卯 | 1,2,3,5,7,10,12 | 4,6,8,9,11 | |
正徳 (しょうとく) |
1 | ||||
1712 | 2 | 壬辰 | 2,3,5,7,8,10 | 1,4,6,9,11,12 | |
1713 | 3 | 癸巳 | 1,3,5,6,7,9,10,12 | 2,4,閏5,8,11 | |
1714 | 4 | 甲午 | 3,5,7,8,10,11 | 1,2,4,6,9,12 | |
1715 | 5 | 乙未 | 1,4,7,8,10,11,12 | 2,3,5,6,9 | |
1716 | 6 | 丙申 | 2,4,7,9,10,11 | 1,閏2,3,5,6,8,12 | |
享保 (きょうほう) |
1 | ||||
1717 | 2 | 丁酉 | 1,2,5,8,10,11 | 3,4,6,7,9,12 | |
1718 | 3 | 戊戌 | 1,2,4,6,9,閏10,12 | 3,5,7,8,10,11 | |
1719 | 4 | 己亥 | 1,2,4,6,9,11 | 3,5,7,8,10,12 | |
1720 | 5 | 庚子 | 1,2,4,5,7,10,12 | 3,6,8,9,11 | |
1721 | 6 | 辛丑 | 2,4,5,7,8,10,12 | 1,3,6,閏7,9,11 | |
1722 | 7 | 壬寅 | 2,4,6,7,9,11 | 1,3,5,8,10,12 | |
1723 | 8 | 癸卯 | 1,3,6,7,9,10,12 | 2,4,5,8,11 | |
1724 | 9 | 甲辰 | 1,4,6,8,9,10,12 | 2,3,閏4,5,7,11 | |
1725 | 10 | 乙巳 | 1,4,7,9,10,12 | 2,3,5,6,8,11 | |
1726 | 11 | 丙午 | 1,3,5,8,10,12 | 2,4,6,7,9,11 | |
1727 | 12 | 丁未 | 1,閏1,3,5,8,10,12 | 2,4,6,7,9,11 | |
1728 | 13 | 戊申 | 1,3,4,6,9,11 | 2,5,7,8,10,12 | |
1729 | 14 | 己酉 | 1,3,4,6,8,閏9,11 | 2,5,7,9,10,12 | |
1730 | 15 | 庚戌 | 1,3,5,6,8,10,12 | 2,4,7,9,11 | |
1731 | 16 | 辛亥 | 2,4,6,8,9,11 | 1,3,5,7,10,12 | |
1732 | 17 | 壬子 | 1,3,閏5,7,8,9,11 | 2,4,5,6,10,12 | |
1733 | 18 | 癸丑 | 1,3,6,8,9,11,12 | 2,4,5,7,10 | |
1734 | 19 | 甲寅 | 2,4,7,9,11,12 | 1,3,5,6,8,10 | |
1735 | 20 | 乙卯 | 1,3,4,7,9,11,12 | 2,閏3,5,6,8,10 | |
1736 | 21 | 丙辰 | 2,3,5,8,11,12 | 1,4,6,7,9,10 | |
元文 (げんぶん) |
1 | ||||
1737 | 2 | 丁巳 | 2,3,4,6,9,11,12 | 1,5,7,8,10,閏11 | |
1738 | 3 | 戊午 | 2,3,5,7,9,11 | 1,4,6,8,10,12 | |
1739 | 4 | 己未 | 1,3,5,6,8,10,12 | 2,4,7,9,11 | |
1740 | 5 | 庚申 | 2,5,6,閏7,8,10,12 | 1,3,4,7,9,11 | |
1741 | 6 | 辛酉 | 2,5,7,8,10,11 | 1,3,4,6,9,12 | |
寛保 (かんぽう) |
1 | ||||
1742 | 2 | 壬戌 | 1,3,6,8,10,11,12 | 2,4,5,7,9 | |
1743 | 3 | 癸亥 | 2,4,6,9,10,11,12 | 1,3,閏4,5,7,8 | |
1744 | 4 | 甲子 | 2,4,7,10,11 | 1,3,5,6,8,9,12 | |
延享 (えんきょ) |
1 | ||||
1745 | 2 | 乙丑 | 1,2,3,5,8,11,12 | 4,6,7,9,10,閏12 | |
1746 | 3 | 丙寅 | 1,2,4,6,8,11,12 | 3,5,7,9,10 | |
1747 | 4 | 丁卯 | 2,4,5,7,9,11 | 1,3,6,8,10,12 | |
1748 | 5 | 戊辰 | 2,3,5,7,8,10,11 | 1,4,6,9,閏10,12 | |
寛延 (かんえん) |
1 | ||||
1749 | 2 | 己巳 | 1,4,6,7,9,10,12 | 2,3,5,8,11 | |
1750 | 3 | 庚午 | 2,5,7,9,10,11 | 1,3,4,6,8,12 | |
1751 | 4 | 辛未 | 1,3,6,7,9,10,12 | 2,4,5,閏6,8,11 | |
宝暦 (ほうれき) |
1 | ||||
1752 | 2 | 壬申 | 1,3,6,9,10,12 | 2,4,5,7,8,11 | |
1753 | 3 | 癸酉 | 1,2,4,7,10,11 | 3,5,6,8,9,12 | |
1754 | 4 | 甲戌 | 1,2,3,4,7,10,12 | 閏2,5,6,8,9,11 | |
1755 | 5 | 乙亥 | 1,2,4,6,8,11 | 3,5,7,9,10,12 | |
1756 | 6 | 丙子 | 1,2,4,6,7,9,11 | 3,5,8,10,閏11,12 | |
1757 | 7 | 丁丑 | 1,3,4,6,8,9,11 | 2,5,7,10,12 | |
1758 | 8 | 戊寅 | 1,4,6,8,9,10,12 | 2,3,5,7,11 | |
1759 | 9 | 己卯 | 2,5,7,8,9,11,12 | 1,3,4,6,閏7,10 | |
1760 | 10 | 庚辰 | 2,5,8,9,11,12 | 1,3,4,6,7,10 | |
1761 | 11 | 辛巳 | 1,3,6,9,11,12 | 2,4,5,7,8,10 | |
1762 | 12 | 壬午 | 1,2,4,6,9,11,12 | 3,閏4,5,7,8,10 | |
1763 | 13 | 癸未 | 1,3,5,7,10,12 | 2,4,6,8,9,11 | |
1764 | 14 | 甲申 | 1,3,4,6,8,11,閏12 | 2,5,7,9,10,12 | |
明和 (めいわ) |
1 | ||||
1765 | 2 | 乙酉 | 2,3,5,6,8,10 | 1,4,7,9,11,12 | |
1766 | 3 | 丙戌 | 1,3,5,6,8,9,11 | 2,4,7,10,12 | |
1767 | 4 | 丁亥 | 2,4,6,8,9,10,11 | 1,3,5,7,閏9,12 | |
1768 | 5 | 戊子 | 1,4,7,8,10,11,12 | 2,3,5,6,9 | |
1769 | 6 | 己丑 | 2,5,8,10,11,12 | 1,3,4,6,7,9 | |
1770 | 7 | 庚寅 | 1,3,6,8,10,11,12 | 2,4,5,閏6,7,9 | |
1771 | 8 | 辛卯 | 2,4,6,9,11,12 | 1,3,5,7,8,10 | |
1772 | 9 | 壬辰 | 2,3,5,7,10,12 | 1,4,6,8,9,11 | |
安永 (あんえい) |
1 | ||||
1773 | 2 | 癸巳 | 2,3,4,5,7,10,12 | 1,閏3,6,8,9,11 | |
1774 | 3 | 甲午 | 2,3,5,7,9,11 | 1,4,6,8,10,12 | |
1775 | 4 | 乙未 | 1,3,5,7,8,10,11 | 2,4,6,9,12,閏12 | |
1776 | 5 | 丙申 | 1,3,5,7,9,10,11 | 2,4,6,8,12 | |
1777 | 6 | 丁酉 | 1,4,7,9,10,11 | 2,3,5,6,8,12 | |
1778 | 7 | 戊戌 | 1,2,5,閏7,9,10,11 | 3,4,6,7,8,12 | |
1779 | 8 | 己亥 | 1,2,5,8,10,11 | 3,4,6,7,9,12 | |
1780 | 9 | 庚子 | 1,2,4,6,9,11 | 3,5,7,8,10,12 | |
1781 | 10 | 辛丑 | 1,2,3,5,6,9,11 | 4,閏5,7,8,10,12 | |
天明 (てんめい) |
1 | ||||
1782 | 2 | 壬寅 | 1,2,4,6,8,10,12 | 3,5,7,9,11 | |
1783 | 3 | 癸卯 | 2,4,5,7,9,11 | 1,3,6,8,10,12 | |
1784 | 4 | 甲辰 | 1,2,4,6,7,9,11 | 閏1,3,5,8,10,12 | |
1785 | 5 | 乙巳 | 1,3,6,7,9,10,12 | 2,4,5,8,11 | |
1786 | 6 | 丙午 | 2,4,7,9,10,閏10,12 | 1,3,5,6,8,11 | |
1787 | 7 | 丁未 | 1,4,7,9,10,12 | 2,3,5,6,8,11 | |
1788 | 8 | 戊申 | 1,3,5,8,10,12 | 2,4,6,7,9,11 | |
1789 | 9 | 己酉 | 1,2,4,6,8,10,12 | 3,5,閏6,7,9,11 | |
寛政 (かんせい) |
1 | ||||
1790 | 2 | 庚戌 | 1,3,4,6,9,11 | 2,5,7,8,10,12 | |
1791 | 3 | 辛亥 | 1,3,4,6,8,10,12 | 2,5,7,9,11 | |
1792 | 4 | 壬子 | 2,3,5,6,8,10,12 | 1,閏2,4,7,9,11 | |
1793 | 5 | 癸丑 | 2,4,6,8,9,11 | 1,3,5,7,10,12 | |
1794 | 6 | 甲寅 | 1,3,6,8,9,10,閏11 | 2,4,5,7,11,12 | |
1795 | 7 | 乙卯 | 1,3,6,8,9,11,12 | 2,4,5,7,10 | |
1796 | 8 | 丙辰 | 2,4,7,9,11,12 | 1,3,5,6,8,10 | |
1797 | 9 | 丁巳 | 1,3,5,8,10,11,12 | 2,4,6,7,閏7,9 | |
1798 | 10 | 戊午 | 2,3,5,8,11,12 | 1,4,6,7,9,10 | |
1799 | 11 | 己未 | 2,3,4,7,9,12 | 1,5,6,8,10,11 | |
1800 | 12 | 庚申 | 1,3,4,5,7,9,11 | 2,閏4,6,8,10,12 | |
1801 | 13 | 辛酉 | 1,3,5,7,8,10,12 | 2,4,6,9,11 | |
享和 (きょうわ) |
1 | ||||
1802 | 2 | 壬戌 | 2,5,7,8,9,11 | 1,3,4,6,10,12 | |
1803 | 3 | 癸亥 | 1,2,5,7,8,10,11 | 閏1,3,4,6,9,12 | |
1804 | 4 | 甲子 | 1,3,6,8,10,11,12 | 2,4,5,7,9 | |
文化 (ぶんか) |
1 | ||||
1805 | 2 | 乙丑 | 2,4,8,9,10,11 | 1,3,5,6,7,閏8,12 | |
1806 | 3 | 丙寅 | 1,2,4,8,10,11 | 3,5,6,7,9,12 | |
1807 | 4 | 丁卯 | 1,2,3,5,8,11,12 | 4,6,7,9,10 | |
1808 | 5 | 戊辰 | 2,3,5,閏6,8,11 | 1,4,6,7,9,10,12 | |
1809 | 6 | 己巳 | 1,2,4,5,7,9,11 | 3,6,8,10,12 | |
1810 | 7 | 庚午 | 2,4,5,7,8,10,12 | 1,3,6,9,11 | |
1811 | 8 | 辛未 | 閏2,4,6,7,9,10,12 | 1,2,3,5,8,11 | |
1812 | 9 | 壬申 | 2,5,7,9,10,11 | 1,3,4,6,8,12 | |
1813 | 10 | 癸酉 | 1,3,7,9,10,11,12 | 2,4,5,6,8,閏11 | |
1814 | 11 | 甲戌 | 1,3,7,9,10,12 | 2,4,5,6,8,11 | |
1815 | 12 | 乙亥 | 1,2,4,8,10,12 | 3,5,6,7,9,11 | |
1816 | 13 | 丙子 | 1,2,4,6,8,10,12 | 3,5,7,閏8,9,11 | |
1817 | 14 | 丁丑 | 1,3,4,6,8,11 | 2,5,7,9,10,12 | |
1818 | 15 | 戊寅 | 1,2,4,6,7,9,12 | 3,5,8,10,11 | |
文政 (ぶんせい) |
1 | ||||
1819 | 2 | 己卯 | 2,4,5,6,8,9,11 | 1,3,閏4,7,10,12 | |
1820 | 3 | 庚辰 | 2,4,6,8,9,10,12 | 1,3,5,7,11 | |
1821 | 4 | 辛巳 | 2,5,7,9,10,12 | 1,3,4,6,8,11 | |
1822 | 5 | 壬午 | 1,2,6,8,9,11,12 | 閏1,3,4,5,7,10 | |
1823 | 6 | 癸未 | 1,3,7,9,11,12 | 2,4,5,6,8,10 | |
1824 | 7 | 甲申 | 1,2,5,8,9,11,12 | 3,4,6,7,閏8,10 | |
1825 | 8 | 乙酉 | 1,3,5,7,10,12 | 2,4,6,8,9,11 | |
1826 | 9 | 丙戌 | 1,3,4,6,8,11 | 2,5,7,9,10,12 | |
1827 | 10 | 丁亥 | 1,3,4,6,7,8,11 | 2,5,閏6,9,10,12 | |
1828 | 11 | 戊子 | 1,3,5,6,8,10,11 | 2,4,7,9,12 | |
1829 | 12 | 己丑 | 2,4,6,8,9,11,12 | 1,3,5,7,10 | |
1830 | 13 | 庚寅 | 3,4,7,8,10,11,12 | 1,2,閏3,5,6,9 | |
天保 (てんぽう) |
1 | ||||
1831 | 2 | 辛卯 | 2,6,8,10,11,12 | 1,3,4,5,7,9 | |
1832 | 3 | 壬辰 | 1,3,7,9,11,閏11,12 | 2,4,5,6,8,10 | |
1833 | 4 | 癸巳 | 2,4,7,9,11,12 | 1,3,5,6,8,10 | |
1834 | 5 | 甲午 | 2,3,5,8,10,12 | 1,4,6,7,9,11 | |
1835 | 6 | 乙未 | 2,3,5,6,8,10,12 | 1,4,7,閏7,9,11 | |
1836 | 7 | 丙申 | 2,4,5,7,9,11 | 1,3,6,8,10,12 | |
1837 | 8 | 丁酉 | 1,3,5,7,8,10,12 | 2,4,6,9,11 | |
1838 | 9 | 戊戌 | 2,4,6,7,9,10,12 | 1,3,閏4,5,8,11 | |
1839 | 10 | 己亥 | 2,5,7,9,10,11 | 1,3,4,6,8,12 | |
1840 | 11 | 庚子 | 1,2,6,8,10,11,12 | 3,4,5,7,9 | |
1841 | 12 | 辛丑 | 閏1,3,6,8,10,11 | 1,2,4,5,7,9,12 | |
1842 | 13 | 壬寅 | 1,2,4,7,9,11 | 3,5,6,8,10,12 | |
1843 | 14 | 癸卯 | 1,2,3,5,8,閏9,11 | 4,6,7,9,10,12 | |
1844 | 15 | 甲辰 | 1,2,4,6,8,10,12 | 3,5,7,9,11 | |
弘化 (こうか) |
1 | ||||
1845 | 2 | 乙巳 | 2,4,5,7,9,11 | 1,3,6,8,10,12 | |
1846 | 3 | 丙午 | 1,3,5,6,7,9,11 | 2,4,閏5,8,10,12 | |
1847 | 4 | 丁未 | 1,3,6,7,9,10,12 | 2,4,5,8,11 | |
1848 | 5 | 戊申 | 2,5,7,9,10,11 | 1,3,4,6,8,12 | |
嘉永 (かえい) |
1 | ||||
1849 | 2 | 己酉 | 1,3,5,7,9,10,12 | 2,4,閏4,6,8,11 | |
1850 | 3 | 庚戌 | 1,3,6,8,10,12 | 2,4,5,7,9,11 | |
1851 | 4 | 辛亥 | 1,2,4,7,9,11 | 3,5,6,8,10,12 | |
1852 | 5 | 壬子 | 1,2,3,4,7,9,11 | 閏2,5,6,8,10,12 | |
1853 | 6 | 癸丑 | 1,3,4,6,8,10,12 | 2,5,7,9,11 | |
1854 | 7 | 甲寅 | 2,4,6,7,8,10,12 | 1,3,5,閏7,9,11 | |
安政 (あんせい) |
1 | ||||
1855 | 2 | 乙卯 | 2,5,6,8,9,11 | 1,3,4,7,10,12 | |
1856 | 3 | 丙辰 | 1,4,6,8,9,10,12 | 2,3,5,7,11 | |
1857 | 4 | 丁巳 | 2,5,6,8,9,11,12 | 1,3,4,閏5,7,10 | |
1858 | 5 | 戊午 | 2,5,8,9,11,12 | 1,3,4,6,7,10 | |
1859 | 6 | 己未 | 1,3,6,9,11,12 | 2,4,5,7,8,10 | |
1860 | 7 | 庚申 | 1,3,閏3,6,9,11,12 | 2,4,5,7,8,10 | |
万延 (まんえん) |
1 | ||||
1861 | 2 | 辛酉 | 2,3,5,7,9,12 | 1,4,6,8,10,11 | |
文久 (ぶんきゅう) |
1 | ||||
1862 | 2 | 壬戌 | 1,3,4,6,8,9,11 | 2,5,7,閏8,10,12 | |
1863 | 3 | 癸亥 | 2,3,5,7,8,10,12 | 1,4,6,9,11 | |
1864 | 4 | 甲子 | 3,5,7,8,9,11 | 1,2,4,6,10,12 | |
元治 (げんじ) |
1 | ||||
1865 | 2 | 乙丑 | 1,4,閏5,7,8,10,11 | 2,3,5,6,9,12 | |
慶応 (けいおう) |
1 | ||||
1866 | 2 | 丙寅 | 1,3,7,8,10,11,12 | 2,4,5,6,9 | |
1867 | 3 | 丁卯 | 2,4,8,10,11,12 | 1,3,5,6,7,9 | |
1868 | 4 | 戊辰 | 2,3,5,8,10,11 | 1,4,閏4,6,7,9,12 | |
明治 (めいじ) |
1 | ||||
1869 | 2 | 己巳 | 1,2,3,6,9,11,12 | 4,5,7,8,10 | |
1870 | 3 | 庚午 | 2,3,5,7,9,11 | 1,4,6,8,10,閏10,12 | |
1871 | 4 | 辛未 | 1,2,4,5,7,9,12 | 3,6,8,10,11 | |
1872 | 5 | 壬申 | 2,4,5,7,8,10,12 | 1,3,6,9,11 |
大の月 | 小の月 | 西暦 | 元号 | 年 | 干支 |
---|---|---|---|---|---|
1,閏1,3,5,8,10,12 | 2,4,6,7,9,11 | 1727 | 享保 | 12 | 丁未 |
1,2,3,4,7,9,11 | 閏2,5,6,8,10,12 | 1852 | 嘉永 | 5 | 壬子 |
1,2,3,4,7,10,12 | 閏2,5,6,8,9,11 | 1754 | 宝暦 | 4 | 甲戌 |
1,2,3,5,6,9,11 | 4,閏5,7,8,10,12 | 1781 | 安永 | 10 | 辛丑 |
天明 | 1 | ||||
1,2,3,5,7,10,12 | 4,6,8,9,11 | 1711 | 宝永 | 8 | 辛卯 |
正徳 | 1 | ||||
1,2,3,5,8,閏9,11 | 4,6,7,9,10,12 | 1843 | 天保 | 14 | 癸卯 |
1,2,3,5,8,11,12 | 4,6,7,9,10 | 1807 | 文化 | 4 | 丁卯 |
4,6,7,9,10,閏12 | 1745 | 延享 | 2 | 乙丑 | |
1,2,3,6,9,11,12 | 4,5,7,8,10 | 1869 | 明治 | 2 | 己巳 |
1,2,4,5,6,8,10 | 3,閏5,7,9,11,12 | 1694 | 元禄 | 7 | 甲戌 |
1,2,4,5,7,9,11 | 3,6,8,10,12 | 1809 | 文化 | 6 | 己巳 |
1,2,4,5,7,9,12 | 3,6,8,10,11 | 1871 | 明治 | 4 | 辛未 |
1,2,4,5,7,10,12 | 3,6,8,9,11 | 1720 | 享保 | 5 | 庚子 |
1,2,4,6,7,9,11 | 閏1,3,5,8,10,12 | 1784 | 天明 | 4 | 甲辰 |
3,5,8,10,閏11,12 | 1756 | 宝暦 | 6 | 丙子 | |
1,2,4,6,7,9,12 | 3,5,8,10,11 | 1818 | 文化 | 15 | 戊寅 |
文政 | 1 | ||||
1,2,4,6,8,10,12 | 3,5,閏6,7,9,11 | 1789 | 天明 | 9 | 己酉 |
寛政 | 1 | ||||
3,5,7,9,11 | 1782 | 天明 | 2 | 壬寅 | |
1844 | 天保 | 15 | 甲辰 | ||
弘化 | 1 | ||||
3,5,7,閏8,9,11 | 1816 | 文化 | 13 | 丙子 | |
1,2,4,6,8,11 | 3,5,7,9,10,12 | 1693 | 元禄 | 6 | 癸酉 |
1755 | 宝暦 | 5 | 乙亥 | ||
1,2,4,6,8,11,12 | 3,5,7,9,10 | 1746 | 延享 | 3 | 丙寅 |
1,2,4,6,9,閏10,12 | 3,5,7,8,10,11 | 1718 | 享保 | 3 | 戊戌 |
1,2,4,6,9,11 | 3,5,7,8,10,12 | 1719 | 享保 | 4 | 己亥 |
1780 | 安永 | 9 | 庚子 | ||
1,2,4,6,9,11,12 | 3,閏4,5,7,8,10 | 1762 | 宝暦 | 12 | 壬午 |
1,2,4,7,9,10,12 | 3,5,6,8,閏8,11 | 1691 | 元禄 | 4 | 辛未 |
1,2,4,7,9,11 | 3,5,6,8,10,12 | 1842 | 天保 | 13 | 壬寅 |
1851 | 嘉永 | 4 | 辛亥 | ||
1,2,4,7,10,11 | 3,5,6,8,9,12 | 1753 | 宝暦 | 3 | 癸酉 |
1,2,4,8,10,11 | 3,5,6,7,9,12 | 1806 | 文化 | 3 | 丙寅 |
1,2,4,8,10,12 | 3,5,6,7,9,11 | 1815 | 文化 | 12 | 乙亥 |
1,2,5,7,8,10,11 | 閏1,3,4,6,9,12 | 1803 | 享和 | 3 | 癸亥 |
1,2,5,7,9,10,11 | 閏1,3,4,6,8,12 | 1689 | 元禄 | 2 | 己巳 |
1,2,5,閏7,9,10,11 | 3,4,6,7,8,12 | 1778 | 安永 | 7 | 戊戌 |
1,2,5,8,9,11,12 | 3,4,6,7,閏8,10 | 1824 | 文政 | 7 | 甲申 |
1,2,5,8,10,11 | 3,4,6,7,9,12 | 1717 | 享保 | 2 | 丁酉 |
1779 | 安永 | 8 | 己亥 | ||
1,2,5,8,10,11,12 | 閏1,3,4,6,7,9 | 1708 | 宝永 | 5 | 戊子 |
1,2,6,8,9,11,12 | 閏1,3,4,5,7,10 | 1822 | 文政 | 5 | 壬午 |
1,2,6,8,10,11,12 | 3,4,5,7,9 | 1840 | 天保 | 11 | 庚子 |
1,3,閏3,6,9,11,12 | 2,4,5,7,8,10 | 1860 | 安政 | 7 | 庚申 |
万延 | 1 | ||||
1,3,4,5,7,9,11 | 2,閏4,6,8,10,12 | 1800 | 寛政 | 12 | 庚申 |
1,3,4,6,7,8,11 | 2,5,閏6,9,10,12 | 1827 | 文政 | 10 | 丁亥 |
1,3,4,6,7,9,11 | 2,閏3,5,8,10,12 | 1686 | 貞享 | 3 | 丙寅 |
1,3,4,6,8,9,11 | 2,5,7,閏8,10,12 | 1862 | 文久 | 2 | 壬戌 |
2,5,7,10,12 | 1695 | 元禄 | 8 | 乙亥 | |
1757 | 宝暦 | 7 | 丁丑 | ||
1,3,4,6,8,閏9,11 | 2,5,7,9,10,12 | 1729 | 享保 | 14 | 己酉 |
1,3,4,6,8,10,12 | 2,5,7,閏8,9,11 | 1702 | 元禄 | 15 | 壬午 |
2,5,7,9,11 | 1791 | 寛政 | 3 | 辛亥 | |
1853 | 嘉永 | 6 | 癸丑 | ||
1,3,4,6,8,11 | 2,5,7,9,10,12 | 1817 | 文化 | 14 | 丁丑 |
1826 | 文政 | 9 | 丙戌 | ||
1,3,4,6,8,11,閏12 | 2,5,7,9,10,12 | 1764 | 宝暦 | 14 | 甲申 |
明和 | 1 | ||||
1,3,4,6,9,11 | 2,5,7,8,10,12 | 1728 | 享保 | 13 | 戊申 |
1790 | 寛政 | 2 | 庚戌 | ||
1,3,4,7,9,11,12 | 2,閏3,5,6,8,10 | 1735 | 享保 | 20 | 乙卯 |
1,3,4,7,10,12 | 2,5,6,8,9,11 | 1692 | 元禄 | 5 | 壬申 |
1,3,5,6,7,9,10,12 | 2,4,閏5,8,11 | 1713 | 正徳 | 3 | 癸巳 |
1,3,5,6,7,9,11 | 2,4,閏5,8,10,12 | 1846 | 弘化 | 3 | 丙午 |
1,3,5,6,8,9,11 | 2,4,7,10,12 | 1704 | 元禄 | 17 | 甲申 |
宝永 | 1 | ||||
1766 | 明和 | 3 | 丙戌 | ||
1,3,5,6,8,10,11 | 2,4,7,9,12 | 1828 | 文政 | 11 | 戊子 |
1,3,5,6,8,10,12 | 2,4,7,9,11 | 1730 | 享保 | 15 | 庚戌 |
1739 | 元文 | 4 | 己未 | ||
