令和6年度利用者アンケート結果
令和6年度の利用者アンケート結果を報告します。
実施内容
令和6年度は、来館・遠隔の個人利用者全般を対象とした利用者サービスアンケートを実施しました。また、このほかにも国立国立国会図書館月報などについてもアンケートを実施しました。アンケートにご協力くださった皆様に厚くお礼申し上げます。
アンケートの調査対象、実施期間等は下表のとおりです。
調査事項 | 調査対象 | 方法 | 実施期間 | 有効回答数(件) |
---|---|---|---|---|
利用者サービス全般 | 個人利用者全般 | Webアンケート * | 令和6年6月3日(月)~10月31日(木) | 2,620 |
調査事項 | 調査対象 | 方法 | 実施期間 | 有効回答数(件) |
---|---|---|---|---|
国立国会図書館月報 | 月報読者 | Webアンケート * | 令和6年6月25日(火)~12月5日(木) | 191 |
国立国会図書館の書誌データ | 図書館・関係機関 | 令和6年8月1日(木)~11月30日(土) | 735 | |
図書館員向け研修 | 図書館員 | 令和6年8月27日(火)~10月17日(木) | 1,498 | |
図書館及び図書館情報学に関する調査研究 | 都道府県立図書館 | 令和6年11月20日(水)~令和7年1月11日(土) | 47 | |
国立国会図書館サーチ | サービス利用者 | 令和7年1月10日(金)~1月31日(金) | 866 | |
総合目録ネットワーク | データ提供館等 | 令和7年1月14日(火)~3月24日(月) | 67 | |
カレントアウェアネス・ポータル | サービス利用者 | 令和7年2月3日(月)~3月20日(木) | 327 |
* ホームページにアンケート入力フォームを用意し、回答者が画面上で回答できるようにした。