第17回納本制度審議会議事録
- 日時:
- 平成21年10月13日(火)午後2時~4時50分
- 場所:
- 国立国会図書館 本館4階特別会議室
- 出席者:
- 中山信弘会長、合庭惇委員、石坂敬一委員、小峰紀雄委員、佐野眞一委員、関口和一委員、濵野保樹委員、福井健策委員、藤本由香里委員、湯浅俊彦委員、植村八潮専門委員、大久保徹也専門委員、三瓶徹専門委員、常世田良専門委員、深見拓史専門委員
- 会次第:
-
1. 開会
2. 専門委員の委嘱
3. 諮問
4. 小委員会の設置について
5. 報告
6. 審議
7. その他、今後の予定
8. 閉会 - 配布資料:
-
(資料1)第16回納本制度審議会議事録
(資料2)納本制度審議会委員・専門委員名簿
(資料3)諮問書
国立国会図書館法第25条に規定する者(私人)がインターネット等により利用可能とした情報のうち、同法第24条第1項に掲げられた図書、逐次刊行物等に相当する情報を収集するための制度の在り方について(平成21年10月13日国図収090928001号)
(資料4)小委員会の設置及び小委員会の調査審議事項等について
(資料5)植村専門委員報告資料
(資料6)大久保専門委員報告資料
(資料7)三瓶専門委員報告資料
(資料8)深見専門委員報告資料
(資料9)常世田専門委員報告資料
(資料10)オンライン資料の制度的収集にあたっての論点
(資料11)出版・納本ワークフロー
(資料12)納本制度審議会議事運営規則(平成11年6月7日納本制度審議会決定)の改正(案)について
(資料13)今後の日程(案)
(資料14)国立国会図書館法(抄)
(資料15)納本制度審議会規程(平成9年国立国会図書館規程第1号)
(資料16)納本制度審議会議事運営規則(平成11年6月7日納本制度審議会決定)
- 議事録:
1 開会 | |
会長: | 定刻となりましたので、第17回納本制度審議会を開会いたします。本日は、15名の委員中10名の委員の方が御出席予定となっておりますので、過半数という定足数は満たされております。本日は先日委嘱された専門委員の方々にも御出席いただいております。また、藤本由香里委員は委嘱後初めての御出席でございますので、何か一言御挨拶いただければと思います。よろしくお願いいたします。 |
委員: | 明治大学の藤本由香里と申します。その前は25年ほど筑摩書房に勤務しておりまして、最後8年ほどは編集部で部長をやっておりましたので、会議などにも出席していたのですが、会社には今後は電子出版が必須になってくるという認識が強くありました。じつは編集者と並行してずっと、漫画などの評論をやってきたということがありまして、昨年4月に明治大学の国際日本学部ができたところで、会社を退職いたしまして、そちらで教えることになりました。漫画においても、現在は携帯電話でのコミック配信が非常に大きな流れになっていますので、その辺りも含めてお話できればと思っております。また、納本制度に以前から関心がありまして、数年前に朝日新聞に書かせていただいたこともあります。非常に大事な制度だと思っておりますので、微力ながら皆様の末席に連ならせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 |
会長: | ありがとうございました。それでは、お手元の会次第に従いまして、会を進めて参ります。まず、配布資料の説明を事務局からお願いします。 |
事務局: | 〔配布資料について説明。〕 |
会長: | ありがとうございました。お手元の資料に過不足はございませんでしょうか。 |
2 専門委員の委嘱 | |
会長: | 引き続きまして、会次第の2に入ります。新たに委嘱された専門委員について、事務局から報告していただきます。 |
収集書誌 部長: |
審議会に特定の事項について調査させるため必要があるときは、審議会規程第6条第1項で専門委員を置くことができることになっております。専門委員は、学識経験者のうちから館長が委嘱することになっております。この10月1日付で名簿にございます植村様、大久保様、三瓶様、常世田様、深見様にそれぞれ館長から専門委員をお願いしてございます。 |
会長: | せっかくの機会ですので、専門委員の方々から御挨拶いただければと思います。まず、植村様からお願いします。 |
専門委員: | 社団法人日本書籍出版協会理事をしております植村です。本務は学校法人東京電機大学の出版局長を務めております。30年にわたって理工学書や電子ジャーナルなどのデジタル化の進展をずっと見てまいりました。よろしくお願いいたします。 |
専門委員: | 集英社の大久保です。社団法人日本雑誌協会のデジタルコンテンツ推進委員会の委員長を務めております。よろしくお願いいたします。 |
専門委員: | 日本電子出版協会事務局長の三瓶です。元々は日立製作所の研究所におりまして、CD-ROMやペリフェラルを研究しておりました。4年前に、もう一度電子出版協会を梃入れしようということで戻ってまいりました。よろしくお願いします。 |
専門委員: | 日本図書館協会の常世田です。公共図書館の現場に20年以上おりまして、図書館の現場の電算化ということにもかなり取り組んでまいりました。現在は、図書館界の著作権に関する担当という位置付けで、文化庁の文化審議会著作権分科会にも参加しております。よろしくお願いいたします。 |
専門委員: | 廣済堂スピーチオ販売というところで責任者をやっております深見です。凸版印刷という印刷会社で電子出版に携わってきましたが、現在は目の不自由な方用の機器の開発も行っております。よろしくお願いします。 |
会長: | ありがとうございました。 |
3 諮問 | |
会長: | それでは、会次第の3の国立国会図書館長からの諮問を受けたいと存じます。 |
〔館長起立〕 | |
館長: | 本日は皆様方お忙しい中、当審議会に出席していただき、大変ありがとうございます。また、本日の審議会から、新たに専門委員をお引き受けいただいた5名の皆様方にも御出席いただいております。私どもも当館に課された使命を果たすべく努力をしておりますが、納本制度という当館の根幹に関わる制度につきまして、皆様方に色々お教えいただくとともに、御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 さて、前回開催いたしました第16回審議会において、従来であれば図書、逐次刊行物として発行した資料で、インターネット等を通じてのみ出版される資料が増大しているとの御指摘もございました。私からも、これらの電子出版物は日本の重要な文化財であり、何とか集めておきたいということで、皆様にいろいろな観点で御意見をいただきたいとお願いしていたところでもございます。前回の審議会で御意見等も多くいただきまして、やはりこの問題は正式に審議会に諮問して、審議していただくのがふさわしい課題だと考えまして、今回諮問をさせていただくことになりました。 それでは、諮問をさせていただきます。 |
〔会長起立〕 | |
館長: | 納本制度審議会規程第2条第1項の規定に基づき、次のとおり諮問いたします。 「国立国会図書館法第25条に規定する者(私人)がインターネット等により利用可能とした情報のうち、同法第24条第1項に掲げられた図書、逐次刊行物等に相当する情報を収集するための制度の在り方について」ということでございます。 この制度につきましては、何とか法律の形にしたいと思っておりますが、これがきちんと定着して機能すること、また社会的にも妥当なものとして受け入れられるためにはどうすればよいか、ということまで広く御検討いただきまして、お教えいただければ大変ありがたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 |
〔館長、会長に諮問書を手交〕 | |
会長: | 諮問の件、確かに承りました。この問題は非常に重要な問題でありまして、時宜に応じた制度の改正のためには不可欠の課題ですから、当審議会として調査審議し、その結果を答申したいと思っております。 |
〔会長着席〕 〔館長、副館長は席移動〕 |
|
会長: | ただいま、館長から当審議会に対する諮問を頂戴いたしました。この諮問事項につきまして、事務局から補足がございます。よろしくお願いいたします。 |
収集書誌 部長: |
それでは、諮問書にございます諮問理由について補足説明をさせていただきます。お手元の配布資料の24頁に、ただ今の諮問書の写しがございます。 7月23日に開催しました前回の審議会におきまして、納本制度審議会でこの問題をどのように取り扱ってきたのかを概略御報告いたしましたが、平成16年12月9日に「ネットワーク系電子出版物の収集に関する制度の在り方について」と題する納本制度審議会の答申をすでに頂戴しております。この答申では、ネットワーク系電子出版物を納本制度とは別の制度により収集することが適当であるとした上で、制度の骨格を示していただきました。この答申では、ネットワーク系電子出版物をかなり広く定義しているわけですが、他方ネットワーク系電子出版物の特質にかんがみ、「制約のある資源の下で、収集の実施を段階的に進めることが考慮されるべきである」という提言がなされております。 国立国会図書館では、今年7月に国立国会図書館法の改正が実現し、政府機関などが公衆に利用可能としたインターネット資料の制度的収集を行うことが可能になったわけですが、それはこの答申にある段階的実施の方向に沿っているものです。 政府機関等が利用可能としたものについては、制度的な収集が実現できることになったわけですが、では、私人、民間のものはどうかと言えば、従来であれば、国立国会図書館法の第24条第1項に掲げられた図書、逐次刊行物等として発行された資料と同様の資料が、従来の出版と同様の編集過程を経たものであっても、電子出版物になってネットワークで公開されると、これを制度的に収集する手立てはないのです。 今日、インターネット等を通じて出版する事態が急速に進展しております。これらの情報を包括的に収集することができない状態が続くと、出版物の収集を通じた国立国会図書館法第25条にある「文化財の蓄積及びその利用」という納本制度の目的が達せられないおそれがあります。 民間のウェブサイトの包括的収集の課題もあります。また、映像、音声等さまざまな情報がインターネットで流通しています。これらすべてを収集するのはかなり困難な問題があります。まずは段階的に、緊急の課題として、出版物と同様の編集過程を経てインターネット等で利用可能とされた情報を、包括的に収集する制度を設けることができるかどうか、その場合の収集の対象、収集方法などについて審議していただきたいということが、この諮問の理由として述べられているところでございます。 補足説明は、以上です。 |
会長: | ありがとうございました。諮問事項と補足説明について、御質問があれば頂戴したいと思います。今回の諮問では、私人の図書、逐次刊行物等に相当する情報ということで、比較的限定された範囲での諮問になっていますが、その点などについての御意見、御質問があればお願いいたします。 |
委員: | 諮問の理由はよく分かりましたが、目途として、いつ頃までに出版物相当のオンライン資料を収集することになるのでしょうか。 |
収集書誌 部長: |
事務局の想定では、当審議会議事運営規則第10条にあります小委員会を設置していただき、当該小委員会を中心に審議を行い、今年度中に大枠のところで小委員会の審議結果を本審議会で報告し、了承していただきますと、来年度は法制度化に向けた取り組みということになろうかと思っておりますが、あくまでも今後の調査審議の進捗具合によるところです。 |
会長: | よろしいでしょうか。他に何かございますか。ネットで流れている情報は、私人の図書、逐次刊行物だけとは限らないわけですが、焦眉の急といたしまして、とりあえずはこれらを早くやらなければいけないという主旨だろうと思います。よろしくお願いいたします。 |
4 小委員会の設置について | |
会長: | ただいまの諮問事項に関する調査審議の進め方について、私の方から委員の方にお諮りしたいと思います。 国内において発行されるオンライン資料を収集することについては、デジタル化された出版物の流通の実情を把握し、法的、技術的な面で専門的事項について調査審議する必要があります。そこで、納本制度審議会議事運営規則第10条に基づき、小委員会を設けて、これに対応したいと存じます。小委員会の名称を「オンライン資料の収集に関する小委員会」として当審議会に設置したいと思います。この所属委員といたしまして、合庭委員、福井委員、山本委員と湯浅委員にお願いします。専門委員からは、植村様、大久保様、三瓶様、常世田様と深見様にお願いいたしまして、小委員長には合庭委員を指名したいと存じます。この点について、御異議はございませんでしょうか。 |
〔異議の声、特になし〕 | |
会長: | よろしいでしょうか。ありがとうございます。合庭小委員長をはじめ、小委員会に所属する委員、専門委員の方々には、調査審議をよろしくお願いいたします。それでは、合庭小委員長から一言お願いいたします。 |
委員: | 大変な役目を果たさなければならないことになりました。今伺ったところでは、今年度中に何らかの目途をつけなければいけないということで、残すところ数か月ですので、専門委員の方々に入っていただいて、かなり詰めた議論を急いでやらなければいけないと思っております。御協力をよろしくお願いしたいと思います。 |
会長: | 合庭小委員長は大変ではございますが、よろしくお願いいたします。この点について、事務局から何かございませんでしょうか。 |
収集書誌 部長: |
この点については特にございません。 |
会長: | 分かりました。それでは、先に進めていきたいと思います。 |
5 報告 | |
会長: | 会次第5に入ります。専門委員の方から報告をしていただきます。まず、植村専門委員お願いします。 |
専門委員: | 〔電子書籍の状況について、配布資料5に基づき、以下の内容が報告された。〕 [(1)IEC TC100/TA10 (2)Conceptual model for multimedia e-publishing (3)電子書籍市場の現状について (4)eブックリーダー小史 (5)各種読書端末の普及(キャズムを越えるか)(6)出版コンテンツのデジタル化] |
会長: | ありがとうございました。それでは、引き続きまして大久保専門委員お願いいたします。 |
専門委員: | 〔雑誌のデジタル化の現状と今後の取組みについて、配布資料6に基づき、以下の内容が報告された。〕 [(1)雑誌市場の現状と雑誌販売不振の要因 (2)出版社のデジタル化への取組み (3)日本雑誌協会デジタルコンテンツ推進委員会立ち上げまでの軌跡 (4)総務省「雑誌コンテンツのデジタル配信プラットフォーム構築に向けた調査研究の請負」の落札 (5)雑誌コンテンツデジタル推進コンソーシアムの設立 (6)雑誌コンテンツのデジタル配信プラットフォームによる実証実験イメージ (7)雑誌コンテンツデジタル化への取組み] |
会長: | ありがとうございました。それでは、引き続きまして三瓶専門委員からお願いいたします。 |
専門委員: | 〔JEPA電子図書館委員会について、配布資料7に基づき、以下の内容が報告された。〕 [(1)JEPA(日本電子出版協会)について (2)JEPAデジタルビジネス情報委員会の「出版デジタル・アーカイブ構想」(2006年) (3)JEPA第2次国会図書館委員会の「オール日本電子図書館構想案」(2008年) (4)JEPAの電子図書館委員会による長尾構想への逆提案 (5)電子出版の成功例] |
会長: | ありがとうございました。それでは、ここで10分間の休憩をはさみたいと思います。3時5分に再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
〔10分間休憩〕 | |
会長: | それでは、再開いたします。先ほどの専門委員の方からの報告に引き続きまして、深見専門委員から報告をお願いいたします。 |
専門委員: | 〔デジタルコンテンツ配信における技術的課題について、配布資料8に基づき、以下の内容が報告された。〕 [(1)コンテンツのデジタル化による流通形態の変化 (2)E-bookの変遷 (3)インターネットの出現と汎用マークアップ言語 (4)電子書籍コンテンツ配信 (5)携帯電話向けコンテンツのフォーマット (6)e-bookビューアーと標準化 (7)コンテンツ資産の継承] |
会長: | ありがとうございました。引き続きまして常世田専門委員から御報告をお願いいたします。 |
専門委員: | 〔図書館とデジタルコンテンツについて、配布資料9に基づき、以下の内容が報告された。〕 [(1)公共図書館の増加と背景 (2)情報の多義的利用と共有化 (3)情報内容と媒体の分離、融合 (4)米国の公共図書館におけるデータベース提供状況 (5)国立国会図書館の役割と納本の範囲 (6)網羅的な情報の蓄積(納本制度)の重要性] |
会長: | ありがとうございました。ただ今、専門委員の方々から5件の報告がありましたが、それに関しまして御意見、御質問がございましたらお願いいたします。 |
委員: | 植村専門委員の御報告の中で、ケータイ電子書籍の82パーセントがケータイコミックで、大半がボーイズラブ、ティーンズラブであるとのことでしたが、これはアクセス数という意味でしょうか。それとも、タイトル割合でしょうか。 |
専門委員: | これは売り上げです。『電子書籍ビジネス調査報告書(2009)』によると、ケータイ電子書籍の売り上げの82パーセントがコミックであるとされており、ここから先は報告書にありませんが、関係者の話によると、8割位がボーイズラブ、ティーンズラブなどの成人コミックの売り上げであると言われています。 |
委員: | 女性向けのコミックということでしょうか。 |
委員: | 主要なユーザーは若い女性だと思います。実態調査を読むと、ユーザーに偏りがあるようです。本屋に行って買うのがためらわれるので、携帯電話で読んでいるのではないでしょうか。 |
専門委員: | メディアの立ち上げ方としては、歴史からみると、むしろ自然な流れかもしれません。 |
委員: | 書店で買いづらいものを携帯で買うということですか。 |
専門委員: | そうだと思います。かつてPCだったものが、携帯電話が今や誰でも手にすることができる状況になったことで、そこでの市場が急激に立ち上がっているのだと思います。 |
会長: | 他に何かございますか。常世田専門委員にお伺いしたいのですが、図書館の利用者層について、例えば受験生やサラリーマン、主婦といった特定の層の方が多いのか、あるいは万遍なく利用されているのか、公共図書館の利用者というのは、どういう方が多いのでしょうか。 |
専門委員: | 公共図書館は実は二分化しておりまして、娯楽教養だけではない、多様な情報をきちんと提供できる図書館においては、30代、40代、50代に利用者の山があるという状況が生まれてきています。一方で、従来の娯楽教養型、子どもの絵本中心の図書館では、子どもと老人に利用者の山があります。利用者の山が一こぶか二こぶか、という形で、日本の公共図書館は二極分化し始めていると言えると思います。もちろん、私たちは一こぶの方を目指しております。 |
会長: | デジタルも一こぶ型をモデルとして色々考えていらっしゃるのでしょうか。 |
専門委員: | はい。 |
委員: | 関連して常世田専門委員にお聞きしたいのですが、図書館が増えている理由として、知の共有という崇高な面も確かにあると思うのですが、一方で、景気が悪いので自分では購入せず図書館で借りる、あるいは少子高齢化で活字を消費する高齢者層が相対的に増えているなど、デモグラフィックな理由も相当あるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 |
専門委員: | おっしゃるとおり、不況になると図書館の利用者が増えることは確かです。しかし面白いことに、景気がよくなっても利用者は増えるのです。海外旅行に行くなど、趣味や娯楽に活動の幅が広がるので、こういったものの情報を求めて図書館を利用するようです。活動が活発になると図書館利用も増えるし、逆に外に出かける機会が少なくなっても利用は増えるということです。基本的に景気がいい時と悪い時で利用者層に若干の違いはありますが、相対的に図書館利用はずっと右肩上がりに増えていると言えると思います。 |
委員: | 例えば周りの主婦層の方の話を聞くと、旅行に行く際にガイドブックが必要になった場合、以前だったら本屋で買っていたが、今は一回しか使わないものを買うのはもったいないと言って、図書館に行ってガイドブックを見て、必要なところだけコピーを取るそうです。こういった図書館の需要が非常に増えているということは、利用者のビヘイビアが変化した表れだと思うのですが、いかがでしょうか。 |
専門委員: | そういった形での図書館利用について、一部では非難の声もありましたが、実は日本書籍出版協会と日本図書館協会で調査を行ったところ、図書館で本を貸しているから売れないという事実はないということが判明しました。むしろ、いくつかの調査ではっきりしたのは、図書館を利用する人の方が、本の購入費が家計に占める割合が高いのです。つまり、自分で買える分は買ってしまっているので、買えない分を図書館で読んでいるという利用の仕方ではないかと考えられています。例えば浦安市立図書館では、人口15万人で年間200万冊の本の貸出しを行っているのですが、本屋がつぶれたことはありません。むしろ、図書館ができてから市内にチェーン店が4つもできています。経済産業省の商品別統計をみても、貸出しの多い浦安市での本の売り上げは、同規模人口の町よりも多い状況です。もちろん、この商業統計は文房具屋と本屋を一緒にしたものなので正確な数字は分かりませんが、トータルとしては高い方です。だから、図書館で本を貸すと売れなくなるというのは間違った指摘だろうと思います。これは浦安市だけの状況ではなく、例えば成田市も図書館利用が多い市なのですが、同様の傾向が出てきているので、これについてはもう少し調査すべきではないかと思います。 |
委員: | 先ほどの御報告にありました、有償のデータベースを、パブリックなお金であらゆる人とシェアするという形が将来のあり方だとすると、今のビジネスモデルとは相当違った世界が出現するのではないかと思います。この枠組みを国立国会図書館のようなところで作って、日本でもみんなでシェアできる状態にする、しかも現物のシェアはすでに行っているわけですから、さらにデジタルになったことで、図書館や自宅といった場所を問わずシェアしやすくなる、そういった方向にこれから進んでいくだろうし、進んでいくべきであるとお考えでしょうか。 |
専門委員: | もう少し丁寧にその辺りのことを考えますと、商用のデータベースを個々の図書館が使用料を払って導入するというパターンもあるでしょうし、かなり無償に近いようなデータベースの提供もあると思います。国会図書館で収集したものを何らかの形で公共図書館が使うというようなパターンもありますし、かなり複雑に色々なモデルが発生する可能性があるのではないでしょうか。 実は、アメリカの一部の図書館ですでに起こっている現象なのですが、先ほど御紹介したデータベースの多くが、自宅のパソコンでも使えるようなサービスになっています。図書館で作成したカードの利用番号がキーワードになっていて、それを自宅のパソコンで打ち込むと、図書館のサーバ経由でベンダーのサーバに行って、月額何万円もかかるデータベースを使用することが可能なのです。このサービスの開始当初、アメリカの図書館員は利用者が図書館に来なくなることを心配していたのですが、むしろ来館者数は増えているそうです。といいますのも、御覧いただいたような商用の専門的なデータベースは、とても素人では使いこなせないからです。結局図書館に行った上で、優秀なライブラリアンとやりとりをしながら、自分の問題意識を深化させていき、専門のサーチャーやライブラリアンが情報をきちんと検索するというような組合せによるサービスが増えてきていると言われています。ですから、こういったレベルでの図書館サービスをしていくべきではないかと考えております。 |
専門委員: | 商用データベースを公共図書館で提供する場合の対価の支払い方は、従来型の納めてしまったら終わりということではなく、利用に応じてペイメントがきちんと出版社に戻るというモデルを持っているのでしょうか。 |
専門委員: | アメリカの場合は、ほとんど定額制です。実は日本図書館協会でも、従量型の代表的なデータベースである日経テレコンについて、唯一、日本図書館協会を通じた公共図書館への販売において定額制というものをやっていただいております。すなわち、公共図書館が月額固定料金を支払えば、その図書館の利用者はデータベースが使い放題となっています。 |
専門委員: | 利用者が無料で使用できるのはよいのですが、そこから先が定額制か従量制かという問題は、従量制でなければ従来のデータベースモデルが崩れてしまうと思われますので、そこに対する補償をどうするのかということが、逆に問題になることはないのでしょうか。 |
専門委員: | 市場規模の問題で、例えば1000館の図書館が月に1万円支払えば、ちょっとしたデータベースであれば十分維持できてしまいます。アメリカは公共図書館だけで15000もありまして、普通はその地域の図書館がコンソーシアムを作りまして、公共図書館も大学図書館も学校図書館も全部そのコンソーシアムに入って、コンソーシアム対ベンダーとの契約という形で、かなり多額の使用料を支払っています。ニューヨークの公共図書館は、オンライン系のデータベースの使用料だけで、年間1億円ぐらいを支出していると言われていますので、その位のコストをかけられるようになれば、十分ペイすると考えられます。 |
専門委員: | 先ほど利用率という数字を出されましたが、その数字はヘビーユーザーの利用者、リピーターが増えても数字が上がるのではないかと思うのですが、実人口の利用という調査データはあるのでしょうか。 |
専門委員: | 市民の世論調査ということで調査項目の中に「図書館を利用したことがあるか」という項目を入れて調査している例があります。毎回、平均して55パーセントから60パーセントという数字が出ています。かなり高い自治体は日本でもいくつか出てきていると思います。 |
専門委員: | 日本国内のことですが、先ほど一こぶ型、二こぶ型というお話が出ておりましたが、例えば地方は二こぶ型、都市圏は一こぶ型というような、地域による分布はあるのでしょうか。 |
専門委員: | 残念ながら、圧倒的に一こぶ型が少ない状況でして、まだ点と線の状態です。必ずしも一こぶ型が大都市近郊にある訳ではなく、地方に突如としてそういった図書館が生まれたりすることもあります。むしろ大阪や東京23区は、図書館サービスとしてはあまり高くないと思います。 |
委員: | 日本は電子化というものを相当昔からやっていて、音楽についても世界で最初に電子化をやり始めたにもかかわらず、後から出てきたアップルがプラットフォームについて主導権を握ったという経緯があります。書籍についても同様で、日本は初期の段階から電子化を行っているのですが、気がつくとアマゾンやグーグルが大規模に電子化を行う状況になっています。ですから、市場で大きなシェアを獲得するデファクトスタンダード的なやり方がよいのか、みんなで寄り集まってやっていく日本的なコンソーシアム方式がよいのか、この辺りの問題はどのように考えるのでしょうか。 |
専門委員: | 昨今、日本では読書端末が成功しなかったが、アメリカではキンドルが成功しているということがよく言われます。その理由として、日本は出版社がコンテンツを出したがらないし、コンテンツがなかなか揃わないからだということが関係者から指摘されていますが、私はそれだけが原因ではないと思います。むしろ出版文化の違いが非常に大きいのではないでしょうか。アメリカは書籍組版そのものが非常にプアであり、組版というものを意識しない読者がいることは間違いないと思います。ですから、クオリティの低いeブックに対して、何ら気にすることがないし、オンデマンドパブリッシングと称しているアメリカの大学の教科書などは、リングやホチキスで留めているものを「book」として平気で使用しています。そういう読者が読むeブックと、本のクオリティに対する意識の高い日本人が読むeブックは、品質にかなりの違いが出ます。どうしてもデジタル化する際のコンテンツに対する作り込みについて、出版社だけでなく読者もこだわってしまっているという二重のしばりがあったのではないかと思っています。逆に日本人が本当にディスプレイで読むのかというと、米国でキンドルを用いて読まれるほどには読まれないと思います。 |
委員: | 音楽の世界においても、昔のレーベルの方は、CDにしてもレコードにしても、きちんとパッケージや写真があって、きれいにした状態のものでないと売れないと主張してきたにもかかわらず、現在ではデータだけの販売が成立しているわけでして、同様のことが本の世界についてもいえるのではないでしょうか。つまり、ある段階でデジタル世代が増えると一気に進展するのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 |
専門委員: | そういう意味において、日本はむしろケータイ小説をすでに成功させていて、一方アメリカがまだその市場を作り上げていないという点からすれば、日本の方がはるかに進んでいると思います。ケータイ小説というのは、まさに日本が独自に作り上げてきた文化であり、マーケット規模も非常に大きいです。こういったボーンデジタルで作り上げるコンテンツ、マーケットといったものは、ある意味、デジタルネイティブ達に任せると上手くいくのではないかと思っております。 |
委員: | ということは、本の風合いなどに愛着を感じている世代がいなくなると、一気にボーンデジタルの方向に進展してしまうことになるのでしょうか。 |
専門委員: | 個人的には、今の関口委員の意見にかなり近いところがあります。 |
専門委員: | 我々は紙の本に対して愛着があるゆえに、活字にも非常にこだわってきました。その結果、外字や異体字を多く作り出し、あまりにも字を増やし過ぎたという問題があります。お互いに通信する際にどの字を採用するのかということは分からないわけでして、意味が通じないものは電子書籍にならないのではないでしょうか。電子化した際の最終的なネックは、外字、異体字の問題ではないかと思います。活字にこだわらない学術系の書籍はどんどんデジタル化が進みパソコンで読むが、一方で文芸本はいつまでも残ってしまうのではないかと思います。 |
委員: | 常世田専門委員に質問ですが、いわゆる紙の本を利用するのではなく、先ほどライブラリアンのスキルという話も出ましたが、デジタルデータを具体的にどのように利用しているかお聞きしたい。 |
専門委員: | レファレンスと言いまして、利用者からの質問を受けて、専門の図書館員が必要な本や雑誌、論文を集めて提供するというサービスがきちんとできている図書館は、まだそれほど多くないのですが、そういった図書館でのオンラインデータベースの使い方は、大きくいって3つあります。一つは直接利用者に開放していて、利用者自身が自由に使います。もう一つは、レファレンサーが答えを出す時に使います。データベースを使って専門的な資料の検索をする、普通の検索では出てこないような資料を探す、あるいは直接データベースにアクセスして、有料のデータを引っ張ってくるというような使い方をしております。3番目として、これは日本の図書館ではあまり多くないのですが、代行検索といって、利用者が調べたい事項を代わりに検索してデータベースの中に踏み込んでいくという使い方があります。日本では最初の2つの使い方が中心だと思います。 |
会長: | 他に何かございますか。植村専門委員に伺いたいのですが、日本でeブックがうまくいかないのは、先ほど出版社がコンテンツを出さないという話がありましたが、それ以前の問題として、アメリカなどでは出版社が権利を持っているのに対し、日本は出版社が権利を持っていない、個々の執筆者が持っているというのが慣行であり、出版社が出したくても出せないという状況があるのではないでしょうか。 |
専門委員: | それもあると思います。eブックビジネスをやるために、出版社はまず著者の先生方との契約を見直さなければならないという前提はあると思います。ただ、著者との信頼関係がありますので、最終的に商品を作り上げていくという出版社の役割がありますし、読者が何をもって買うのかという場合の出版社というブランド力などは今後とも強くあると思います。やはり時間や手間がかかっても契約をきちんと作ってやっていくことで、今のところ、それほどビジネスの阻害はないと思います。 |
委員: | 深見専門委員にお伺いしたいのですが、先ほどのお話の中で、端末にしてもフォーマットにしても先々はよく分からないということでしたが、現在までのところで、どういったものが評価されてシェアを獲得しているのでしょうか。生き残ったものとそうでないものの違いはどこにあるのでしょうか。 |
専門委員: | 日本人的な成功からすると、携帯電話でもそうですが、各メーカーが色々な機能を追加して、それによって差別化しようとします。そうやって深堀していけばいくほど、離れていってしまうというところがあると思います。とてもよいというわけではありませんが、今ネットに出ているものは、例えば役所関係でいえば画像としてPDFで掲載してしまって、検索するなら自力で探すという形のものが多いような気がします。商業データベースでも、特別なサーチャーがいないと調べられないというのではなく、もっと一般的に誰でも使えるような形にしていくには、膨大な時間がかかるのではないかと思っています。はたして本当にできるのだろうかという疑問もあります。 |
委員: | PDFのお話が出ましたが、PDFはアドビという会社が技術的に主導権をとって、しかもそれをオープンな規格にして、やっとここまで育ってきています。こういった無償で使えるようにするという手法に対し、日本の場合はコンソーシアムを作って、その中に加盟しないと使うことができないといった、規格作りのやり方の差が成功、非成功に関係しているのかどうかという点については、いかがでしょうか。 |
専門委員: | 従来の日本のようなやり方はうまくいかないのではないか、むしろ、アドビがいいかどうかは別として、広く無償で使えるような環境を作って、コンテンツを作らせるということが自然にできていく、うまくいくのはそのスタイルではないかと思います。 |
専門委員: | 日本の出版社の経営規模は非常に脆弱ですので、出版社自らが自分達のコンテンツをサーバ運営するというのは、とても無理だと思います。一方、海外における電子ジャーナル、例えばエルゼビアなどは非常に巨大な規模を持っていますし、メディアコングロマリットの傘下にある出版者も多くあります。こういった出版社の経営規模の違いが、欧米型が日本でうまくいかない理由の一つとして挙げられると思います。零細な出版社がまとまるための公共的なプラットフォームがあって、そこに提供していくという仕組みの方が日本には向いているのではないでしょうか。そういった意味では、しばりのないオープンなコンソーシアムがあり、それに対する電子的なものを公共の投資で作っていただき、表現等が萎縮されないような枠組みの中で出版社あるいは著者が提供するという仕組みが、理想的ではないかと考えております。 |
委員: | 日本の電子出版というのは、電機メーカーがリードしてきたということが多くて、その中での力関係に、コンテンツを提供する出版社が振り回されてきたということがあります。ですから、どのフォーマットが生き残るのかという問題は、私の経験からすると、OS次第であると思います。例えば「FM TOWNS」という今では知る人も少ないマシン上で色々なマルチメディアソフトを作りまして、「FM TOWNS」が教育機関に導入されたこともあり、瞬間風速的にはソフトは売れたのですが、マシンは生き残りませんでした。また、富士通が中心になってEPWINGという規約を作りましたが、これも結局ある力関係の中で、そして思うように商品化されたものが売れなくて、だんだん消えていってしまいました。ソニーの「データディスクマン」やNECの「デジタルブック」など、ハードの開発からソフトの調達までやってきましたが、例えばNECの「デジタルブック」が出た時に、ちょうどアメリカのマックワールドで「ニュートン」が発表されまして、「ニュートン」を見た時に、自分が取り組んでいることは何とむなしいことだという気がしました。日本のマーケットの中で、日本語のコンテンツをどのように電子化していくのかということは、深見専門委員が先ほどおっしゃったように、失敗の連続だったわけですが、それはフォーマット等の問題というよりも、その中で働いた力関係が大きかったように思います。さらにその中で、コンソーシアムを設立して独自のスペックを作ろうとしますが、この独自のスペックというのは排他的であり外国では通用しない、こういったものが過去には随分とありました。 |
委員: | CD-ROMの規格については、日本が相当リーダーシップをとったと思いますし、そこにアップルやマイクロソフトが入ってきて、その時のデジタル化というのは日本が主導権を握っていたような気がしますが、いかがでしょうか。 |
